• Mon, Apr 6, 2026|
  • JKT --:--
  • TKY --:--
  • HK --:--
  • NY --:--

Market & Economic Intelligence Platform Insight on Macro, Commodities, Equities & Policy

Historical Data

Start
End
Download
Date Open High Low Close
Good Friday
02 Apr 2026 4775.22 4800.29 4553.89 4667.83
01 Apr 2026 4681.41 4792.89 4666.60 4762.08
31 Mar 2026 4508.18 4687.03 4482.73 4669.49
30 Mar 2026 4485.28 4580.56 4419.78 4506.04
27 Mar 2026 4411.12 4555.22 4375.95 4506.65
26 Mar 2026 4515.84 4543.86 4351.09 4404.51
25 Mar 2026 4483.89 4602.57 4472.89 4523.53
=
BIAS23.com BIAS23.com NM23 Ai