
Trending
| Tanggal | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 3631.91 | 3636.72 | 3502.70 | 3523.21 |
| 2026-11-19 | 3727.51 | 3758.55 | 3632.58 | 3634.80 |
| 2026-11-18 | 3852.35 | 3857.48 | 3719.64 | 3726.27 |
| 2026-11-17 | 3858.47 | 3890.83 | 3836.83 | 3853.39 |
| 2026-11-16 | 3868.48 | 3901.23 | 3832.40 | 3853.32 |
| 2026-11-13 | 3878.16 | 3923.09 | 3867.56 | 3875.85 |
| 2026-11-12 | 3990.91 | 4000.34 | 3852.48 | 3874.19 |
| 2026-11-11 | 4035.65 | 4066.92 | 3982.50 | 3984.13 |
| 2026-11-10 | 4137.30 | 4146.45 | 4013.63 | 4028.54 |
| 2026-11-09 | 4067.23 | 4148.44 | 4054.16 | 4145.12 |
Dari
Ke