
Trending
| Waktu | Negara | Dampak | Peristiwa |
|---|---|---|---|
| 05.00 | AUD | ★ | Flash Manufacturing PMI Sebelumnya: 49.6|Perkiraan: -|Aktual: - |
| 05.00 | AUD | ★ | Flash Manufacturing PMI Sebelumnya: 48.5|Perkiraan: -|Aktual: - |
| 15.15 | EUR | ★★ | French Flash Manufacturing PMI Sebelumnya: 49.5|Perkiraan: 49.6|Aktual: - |
| 15.15 | EUR | ★ | French Flash Services PMI Sebelumnya: 46.2|Perkiraan: 46.7|Aktual: - |
| 15.30 | EUR | ★★ | German Flash Manufacturing PMI Sebelumnya: 54.2|Perkiraan: 54.1|Aktual: - |
| 15.30 | EUR | ★★ | German Flash Services PMI Sebelumnya: 52.5|Perkiraan: 52.2|Aktual: - |
| 16.00 | EUR | ★ | Flash Manufacturing PMI Sebelumnya: 52.7|Perkiraan: 52.8|Aktual: - |
| 16.00 | EUR | ★ | Flash Services PMI Sebelumnya: 51.4|Perkiraan: 51.8|Aktual: - |
| 16.30 | GBP | ★★ | Flash Manufacturing PMI Sebelumnya: 52.8|Perkiraan: 53.0|Aktual: - |
| 16.30 | GBP | ★★ | Flash Services PMI Sebelumnya: 52.8|Perkiraan: 53.0|Aktual: - |
Data pemerintah AS dapat terpengaruh oleh penghentian operasional. Event bertanda 'Tentative' dapat mengalami penundaan, revisi, atau pembatalan.