
Trending
| Time | Country | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 06.30 | AUD | ★★ | RBA Gov Bullock Speaks Previous: -|Forecast: -|Actual: - |
| 06.30 | JPN | ★ | National Core CPI y/y Previous: 1.8%|Forecast: 1.8%|Actual: 1.7% |
| 09.54 | JPN | ★★★ | BOJ Policy Rate Previous: <1.00%|Forecast: <1.25%|Actual: <1.25% |
| 09.54 | JPN | ★★★ | Monetary Policy Statement Previous: -|Forecast: -|Actual: - |
| 13.00 | EUR | ★ | German PPI m/m Previous: 1.1%|Forecast: 0.4%|Actual: 1.1% |
| 13.00 | GBP | ★★ | Retail Sales m/m (GBP) Previous: -0.5%|Forecast: -0.3%|Actual: 0.5% |
| 13.30 | JPN | ★★★ | BOJ Press Conference Previous: -|Forecast: -|Actual: - |
| 15.00 | EUR | ★ | Current Account ( EUR ) Previous: 35.1B|Forecast: 30.7B|Actual: 27.6B |
| 20.15 | US | ★ | Capacity Utilization Rate Previous: 76.3%|Forecast: 76.4%|Actual: - |
| 20.15 | US | ★ | Industrial Production m/m Previous: 0.2%|Forecast: 0.3%|Actual: - |
US government data may be affected by operational disruptions. Events marked 'Tentative' may be delayed, revised, or canceled.